驚きの値段 新光電子 (秤量:8.2kg) SJ-8200 SJシリーズ 高精度電子天びん 電子はかり、電子天秤 |
lifescale/sinsj8200-8218-wQY |
18,600円 62,000円 |
■ 高精度で丈夫なコストパフォーマンス機種
■ 音叉式力センサ搭載のベース機種、様々な用途に幅広く対応
SJシリーズ 仕様 |
型番 | SJ-220 | SJ-420 | SJ-620 | SJ-820 | SJ-1200 |
---|---|---|---|---|---|
秤量 | 220g | 420g | 620g | 820g | 1200g |
最小表示 | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.1g |
直線性 | ±0.01g | ±0.01g | ±0.01g | ±0.01g | ±0.1g |
再現性 | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.1g |
計量皿寸法 | Φ140mm | W170×D140mm | |||
外形寸法(WDH) | 182×235×75mm | ||||
風袋引き範囲 | 全秤量 | ||||
スパン調整 | 外部校正分銅による手動スパン調整 | ||||
過負荷時表示 | 秤量+9目盛り超過時「o−Err」表示 | ||||
温湿度範囲 | 5〜35℃、湿度80%rh以下(但し結露のないこと) | ||||
電源 | 専用ACアダプター |
型番 | SJ-2200 | SJ-4200 | SJ-6200 | SJ-8200 | SJ-12K |
---|---|---|---|---|---|
秤量 | 2.2kg | 4.2kg | 6.2kg | 8.2kg | 12kg |
最小表示 | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 1g |
直線性 | ±0.1g | ±0.1g | ±0.1g | ±0.1g | ±1g |
再現性 | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 1g |
計量皿寸法 | W180×D160mm | ||||
外形寸法(WDH) | 192×265×87mm | ||||
風袋引き範囲 | 全秤量 | ||||
スパン調整 | 外部校正分銅による手動スパン調整 | ||||
過負荷時表示 | 秤量+9目盛り超過時「o−Err」表示 | ||||
温湿度範囲 | 5〜35℃、湿度80%rh以下(但し結露のないこと) | ||||
電源 | 専用ACアダプター |
付加機能 |
型名 | 品名 | 定価 |
---|---|---|
-BT | Nicd充電式電池駆動(12時間充電、24時間駆動) | ¥12,000(税抜き) |
-DU | 床下秤量(下吊り) | ¥10,000(税抜き) |
-RS | RS-232C双方向出力(Din 5P) | ¥10,000(税抜き) |
-LM | リミット接点出力(Din 8P) | ¥10,000(税抜き) |
注意!-LMと-BT,-RSの併用は出来ません。 |
Copyright ©2022 カヌーはちょうど水を追加します。 パーカー. All reserved.
E-mail: